| 1. Bruce Bell, San Francisco, CA | 2. Amy Kim, San Francisco, CA |
| 3. Karen Cousineau, Sacramento, CA | 4. David Hopson, Sacramento, CA |
| 5. Margery Schleh, Sacramento, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Gabie Camozzi | Peninsula SC | 46.98 |
| 2. | Michelle Ito | St. Moritz ISC | 39.15 |
| 3. | Ellen Wilson | St. Moritz ISC | 35.64 |
| 4. | Megan Gleason | Vaca Valley FSC | 35.05 |
| 5. | Emily Yao | Peninsula SC | 33.35 |
| 6. | Cheyenne Amaro | Capital City FSC | 32.97 |
| 7. | Michaela Stubenrauch | Capital City FSC | 32.66 |
| 8. | Alyssa Rhodes | Peninsula SC | 29.00 |
| 9. | Kimberly Hui | Peninsula SC | 26.00 |
| 10. | Clare German | St. Moritz ISC | 24.84 |
| 1. Karen Cousineau, Sacramento, CA | 2. Amy Kim, San Francisco, CA |
| 3. David Hopson, Sacramento, CA | 4. Howard Taylor, Walnut Creek, CA |
| 5. Helen Wong, Sacramento, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Joy Jin | Palomares FSC | 49.79 |
| 2. | Michelle Van Camp | St. Moritz ISC | 38.74 |
| 3. | Alana Dopp | Palomares FSC | 36.09 |
| 4. | Tiffany Chen | Peninsula SC | 35.04 |
| 5. | Allison Ann Bailey | Vaca Valley FSC | 34.40 |
| 6. | Elizabeth Rivelli | SC of San Francisco | 32.47 |
| 7. | Laura Woodman | Peninsula SC | 30.83 |
| 8. | Andrea Chu | St. Moritz ISC | 22.32 |
| WITHDRAWN: | |||
| Stephanie Victoria Yuen | SC of San Francisco |
| 1. Denise Barton-Leto, San Jose, CA | 2. Bruce Bell, San Francisco, CA |
| 3. Karen Cousineau, Sacramento, CA | 4. Lisa Hernand, Riverbank, CA |
| 5. David Hopson, Sacramento, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Gabie Camozzi | Peninsula SC | 22.51 |
| 2. | AnnaMarie Pearce | St. Moritz ISC | 20.15 |
| 3. | Brittany Lau | SC of San Francisco | 18.88 |
| 4. | Tiffany Chen | Peninsula SC | 18.87 |
| 5. | Michelle Van Camp | St. Moritz ISC | 18.83 |
| 6. | Alana Dopp | Palomares FSC | 17.97 |
| 7. | Cheyenne Amaro | Capital City FSC | 15.86 |
| 8. | Jordan Drexler | SC of San Francisco | 15.12 |
| 9. | Clare German | St. Moritz ISC | 13.11 |
| 10. | Andrea Chu | St. Moritz ISC | 12.27 |
| 11. | Devin Wang | St. Moritz ISC | 11.30 |
| 1. Elaine Ettman, Sunnyvale, CA | 2. Rosalie Hauer, Saratoga, CA |
| 3. Amy Kim, San Francisco, CA | 4. Joan Lucas, San Leandro, CA |
| 5. Helen Wong, Sacramento, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Joy Jin | Palomares FSC | 27.38 |
| 2. | Emily Yao | Peninsula SC | 25.04 |
| 3. | Michelle Ito | St. Moritz ISC | 25.01 |
| 4. | Ellen Wilson | St. Moritz ISC | 22.75 |
| 5. | Megan Gleason | Vaca Valley FSC | 21.11 |
| 6. | Sravani Kondapavulur | Peninsula SC | 20.71 |
| 7. | Stephanie Victoria Yuen | SC of San Francisco | 19.62 |
| 8. | Savannah Kate Ross | Santa Rosa FSC | 18.00 |
| 9. | Michaela Stubenrauch | Capital City FSC | 17.59 |
| 10. | Alyssa Rhodes | Peninsula SC | 16.74 |
| 11. | Laura Woodman | Peninsula SC | 13.95 |
| 1. Denise Barton-Leto, San Jose, CA | 2. Lisa Erle, Dublin, CA |
| 3. Elaine Ettman, Sunnyvale, CA | 4. Amy Kim, San Francisco, CA |
| 5. Helen Wong, Sacramento, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Dennis Huynh | SC of San Francisco | 18.30 |
| 1. Bruce Bell, San Francisco, CA | 2. Karen Cousineau, Sacramento, CA |
| 3. David Hopson, Sacramento, CA | 4. Margery Schleh, Sacramento, CA |
| 5. Howard Taylor, Walnut Creek, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Mericien Venzon | Peninsula SC | 62.77 |
| WITHDRAWN: | |||
| Fionna Sun | St. Moritz ISC |
| 1. Karen Cousineau, Sacramento, CA | 2. Lisa Erle, Dublin, CA |
| 3. Elaine Ettman, Sunnyvale, CA | 4. Lisa Hernand, Riverbank, CA |
| 5. David Hopson, Sacramento, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Lindsay Quon | St. Moritz ISC | 40.78 |
| 2. | Fionna Sun | St. Moritz ISC | 34.55 |
| 3. | Nicole Allen | St. Moritz ISC | 32.98 |
| 4. | Mericien Venzon | Peninsula SC | 30.23 |
| 1. Bruce Bell, San Francisco, CA | 2. Karen Cousineau, Sacramento, CA |
| 3. Rosalie Hauer, Saratoga, CA | 4. Margery Schleh, Sacramento, CA |
| 5. Susan Stokes, Milpitas, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Kevin Shum | St. Moritz ISC | 36.91 |
| 2. | Gabriel Chan | SC of San Francisco | 27.33 |
| 3. | Wilbur Ji | SC of San Francisco | 24.83 |
| 1. Bruce Bell, San Francisco, CA | 2. Rosalie Hauer, Saratoga, CA |
| 3. David Hopson, Sacramento, CA | 4. Margery Schleh, Sacramento, CA |
| 5. Howard Taylor, Walnut Creek, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Jennifer Feldis | Palomares FSC | 40.81 |
| 2. | Isabella Gow | Peninsula SC | 39.90 |
| 3. | Jordan Rheanne Murphy | Peninsula SC | 35.84 |
| 4. | Brooke Warren | Peninsula SC | 34.02 |
| 5. | Cierra Nelson | St. Moritz ISC | 33.44 |
| 6. | Hope Schroeder | Palomares FSC | 33.27 |
| 7. | Tiffany Iskandar | Univ. ICS of San Jose | 31.40 |
| 8. | Casey Yee | SC of San Francisco | 29.41 |
| 1. Denise Barton-Leto, San Jose, CA | 2. Karen Cousineau, Sacramento, CA |
| 3. Lisa Hernand, Riverbank, CA | 4. Susan Stokes, Milpitas, CA |
| 5. Helen Wong, Sacramento, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Polina Edmunds | Peninsula SC | 32.64 |
| 2. | Kasey Tamayo | St. Moritz ISC | 27.12 |
| 3. | Bella Martinez | Capital City FSC | 26.57 |
| 4. | Emily Okine | Peninsula SC | 25.79 |
| 5. | Courtney Hsu | Palomares FSC | 23.84 |
| 6. | Erin Gonzalez | Vaca Valley FSC | 21.67 |
| 7. | Kaylin Yu | SC of San Francisco | 20.00 |
| WITHDRAWN: | |||
| Natalie Lamorena | St. Moritz ISC |
| 1. Bruce Bell, San Francisco, CA | 2. Karen Cousineau, Sacramento, CA |
| 3. Rosalie Hauer, Saratoga, CA | 4. Margery Schleh, Sacramento, CA |
| 5. Susan Stokes, Milpitas, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Nina Huynh / Dennis Huynh | SC of San Francisco / SC of San Francisco | 24.90 |
| 1. Bruce Bell, San Francisco, CA | 2. Amy Kim, San Francisco, CA |
| 3. Karen Cousineau, Sacramento, CA | 4. David Hopson, Sacramento, CA |
| 5. Helen Wong, Sacramento, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Katrina Phan | Peninsula SC | 46.97 |
| 2. | Jennifer Gee | SC of San Francisco | 46.71 |
| 3. | Melanie Marie Hern | Capital City FSC | 46.39 |
| 4. | Nicole Heath | Capital City FSC | 42.98 |
| 5. | Melissa Brozdounoff | Capital City FSC | 42.55 |
| 6. | Alexandria Collis | Santa Rosa FSC | 39.38 |
| 7. | Alexandra Watson | Palomares FSC | 38.53 |
| WITHDRAWN: | |||
| Sophia Valdes | Santa Rosa FSC |
| 1. Bruce Bell, San Francisco, CA | 2. Karen Cousineau, Sacramento, CA |
| 3. Rosalie Hauer, Saratoga, CA | 4. David Hopson, Sacramento, CA |
| 5. Amy Kim, San Francisco, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Jessica Duncan | SC of San Francisco | 26.84 |
| 2. | Melissa Brozdounoff | Capital City FSC | 26.68 |
| 3. | Nicole Heath | Capital City FSC | 25.05 |
| 4. | Melanie Marie Hern | Capital City FSC | 23.20 |
| 5. | Alexandria Collis | Santa Rosa FSC | 22.96 |
| 6. | Christina Bleakley | Peninsula SC | 22.88 |
| 7. | Kayleigh Carter | Capital City FSC | 22.24 |
| 8. | Jamie Edens | Vaca Valley FSC | 22.02 |
| 9. | Katrina Phan | Peninsula SC | 21.98 |
| 10. | Alexandra Watson | Palomares FSC | 21.66 |
| 11. | Alyssandra Wu | Peninsula SC | 19.39 |
| 12. | Teressa Vellrath | St. Moritz ISC | 19.04 |
| 13. | Jamie Richards | St. Moritz ISC | 18.81 |
| WITHDRAWN: | |||
| Sophia Valdes | Santa Rosa FSC |
| 1. Karen Cousineau, Sacramento, CA | 2. Lisa Erle, Dublin, CA |
| 3. Elaine Ettman, Sunnyvale, CA | 4. Lisa Hernand, Riverbank, CA |
| 5. David Hopson, Sacramento, CA |
| PLACE | COMPETITOR | CLUB | POINTS |
| 1. | Katherine Specht | St. Moritz ISC | 32.41 |
| 2. | Shannon Pauls | Capital City FSC | 30.75 |
| WITHDRAWN: | |||
| Kelcie Lee | St. Moritz ISC |